| Best known Perfs |
| Event | Perf | Year |
| | | |
| 75 | 11.5 | 2006 |
| 100 | 13.5 | 2009 |
| 150 | 21.5 | 2007 |
| 200 | 28.3 | 2009 |
| 300 | 43.9 | 2008 |
| 800 | 2:33.4 | 2008 |
| 1500 | 5:50.2 | 2007 |
| 70HM | 14.3 | 2007 |
| 75HG | 15.2 | 2009 |
| HJ | 1.20 | 2007 |
| LJ | 3.97 | 2007 |
| SPM | 5.76 | 2007 |
| DTM | 13.73 | 2007 |
| JT | 14.86 | 2009 |
| JTM | 14.15 | 2007 |
|
| Best known for 2010 |
| Event | Perf |
| | |
| 300 | 44.4 |
|
| Best known for 2009 |
| Event | Perf |
| | |
| 100 | 13.5 |
| 200 | 28.3 |
| 300 | 44.0 |
| 75HG | 15.2 |
| JT | 14.86 |
|