| Best known Perfs |
| Event | Perf | Year |
| | | |
| 100 | 14.5 | 2008 |
| 200 | 30.9 | 2009 |
| 75HC | 14.8 | 2008 |
| LJ | 4.23 | 2009 |
| DTC | 16.25 | 2008 |
| JTB | 23.56 | 2009 |
| JTC | 29.34 | 2008 |
|
| Best known for 2009 |
| Event | Perf |
| | |
| 200 | 30.9 |
| LJ | 4.23 |
| JTB | 23.56 |
|
| Best known for 2008 |
| Event | Perf |
| | |
| 100 | 14.5 |
| 75HC | 14.8 |
| LJ | 4.20 |
| DTC | 16.25 |
| JTC | 29.34 |
|