| Best known Perfs |
| Event | Perf | Year |
| | | |
| 200 | 30.6 | 2009 |
| 800 | 2:29.32 | 2010 |
| 1200 | 4:10.2 | 2008 |
| 1500 | 5:03.8 | 2010 |
| 3k | 11:08.6 | 2009 |
| HJ | 1.25 | 2009 |
| LJ | 3.73 | 2008 |
|
| Best known for 2010 |
| Event | Perf |
| | |
| 800 | 2:29.32 |
| 1500 | 5:03.8 |
| 3k | 11:20.84 |
|
| Best known for 2009 |
| Event | Perf |
| | |
| 200 | 30.6 |
| 1500 | 5:04.17 |
| 3k | 11:08.6 |
| HJ | 1.25 |
|