| Best known Perfs |
| Event | Perf | Year |
| | | |
| 60 | 8.79i | 2010 |
| 75 | 10.3 | 2010 |
| 100 | 13.5 | 2010 |
| 100 | 13.74 | 2010 |
| 150 | 21.0 | 2010 |
| 200 | 28.4 | 2010 |
| 200 | 28.50 | 2010 |
| 60HM | 11.3i | 2010 |
| 70HM | 12.6 | 2010 |
| 70HM | 13.54i | 2010 |
| 70HM | 13.60 | 2010 |
| HJ | 1.12i | 2010 |
| HJ | 1.05 | 2009 |
| LJ | 3.49 | 2009 |
| SPM | 5.97 | 2010 |
| JTM | 7.20 | 2009 |
|
| Best known for 2010 |
| Event | Perf |
| | |
| 60 | 8.79i |
| 75 | 10.3 |
| 100 | 13.5 |
| 100 | 13.74 |
| 150 | 21.0 |
| 200 | 28.4 |
| 200 | 28.50 |
| 60HM | 11.3i |
| 70HM | 12.6 |
| 70HM | 13.54i |
| 70HM | 13.60 |
| HJ | 1.12i |
| LJ | 3.21i |
| SPM | 5.97 |
|
| Best known for 2009 |
| Event | Perf |
| | |
| 75 | 12.7 |
| 150 | 22.2 |
| 70HM | 16.4 |
| HJ | 1.05 |
| LJ | 3.49 |
| JTM | 7.20 |
|